Перфоратор GBH 4-32 DFR
Натиснете върху снимката за по-голям размер |
|
Технически данни: GBH 4-32 DFR Professional
Номинална консумирана мощност | 900 W |
Енергия на удара, макс. | 4,2 J |
Честота на ударите при номинални обороти | 0 – 3.600 min-1 |
Номинални обороти | 0 – 800 min-1 |
Тегло | 4,7 kg |
Дължина | 400 mm |
Височина | 226 mm |
Захват на инструмента | SDS-plus |
Диапазон на пробиване | |
---|---|
Ø на отвора в бетон със свредло за перфоратори | 6 – 32 mm |
Оптимална област на приложение в бетон със свредло за перфоратори | 14 – 25 mm |
Ø на отвора в бетон с корона за ядково пробиване | 90 mm |
Макс. Ø на отвора в зидария с корона за ядково пробиване | 90 mm |
Макс.Ø на пробиване в стомана | 13 mm |
Макс. Ø на отвора в дърво | 32 mm |
Окомплектонка |
|
Пластмасов куфар |